stam nummer | 222 |
Competitie | 2de Afdeling |
Plein | Stadsterrein (Gemeneweidestraat 50, 8000 Brugge (Koolkerke) |
Lokaal | Caf?<83>© "Brugs Hof" |
Adres | Katelijnestraat 156, 8000 Brugge |
Telefoon nummer | 050 34 21 22 |
E-mail adres | |
Bank rekening nummer | BE69 9799 7688 4678 |
Website | www.vkverbandt.be |
Info | Wit/blauw Rood/rood |
Voorzitter | Raecke Vincent Noord Gistelhof 15, 8000 Brugge 0473 84 82 93 |
Secretaris | Steen Jens Rietlaan 83, 8200 Sint Michiels 0484 29 91 48 |
Penningmeester | Verbandt Eric Katelijnestraat 156, 8000 Brugge 0495 83 67 42 |
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Eindstand | Verslag | |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2018 | VK Verbandt | JC Zwaenekerke | 0 - 3 | ||
08-09-2018 | FC L'Estaminet | VK Verbandt | 3 - 5 | ||
15-09-2018 | VK Verbandt | FC The Camerados | 1 - 3 | ||
22-09-2018 | SV Van Eeghem | VK Verbandt | 3 - 1 | ||
29-09-2018 | VK Verbandt | FC Giovanni | 7 - 1 | ||
06-10-2018 | VV Breughelvrienden | VK Verbandt | 3 - 2 | ||
![]() | 13-10-2018 | FC The Camerados | VK Verbandt | 4 - 1 | |
20-10-2018 | VK Verbandt | CS Barbar | 1 - 3 | ||
27-10-2018 | Red Fox | VK Verbandt | 5 - 0 | ||
03-11-2018 | VK Verbandt | SC Marietteje | 2 - 7 | ||
10-11-2018 | SV Keiem | VK Verbandt | 1 - 5 | ||
17-11-2018 | VK Verbandt | KFC Eendracht Oostkerke | 0 - 2 | ||
15-12-2018 | FC The Camerados | VK Verbandt | 3 - 1 | ||
22-12-2018 | SC Marietteje | VK Verbandt | 5 - 1 | ||
12-01-2019 | VK Verbandt | FC L'Estaminet | 2 - 3 | ||
19-01-2019 | CS Barbar | VK Verbandt | 1 - 3 | ||
16-02-2019 | VK Verbandt | SV Keiem | 5 - 0 | verslag |
Ruststand
Plein
Koolkerke, Gemeneweidestraat 14 uur
Scheidsrechter
Carly Sven
Verslag
Ruststand
Plein
Koolkerke, Gemeneweidestraat 14 uur
Scheidsrechter
Tronckay Kristof
Verslag
Ruststand
Plein
Koolkerke 14 uur, Gemeneweidestraat
Scheidsrechter
Debrock Jacques
Verslag
Ruststand
Plein
Ruddervoorde, Sportstraat (Ridefort)
Scheidsrechter
Vermeersch Danie
Verslag
Ruststand
Plein
Koolkerke, Gemeneweidestraat 14 uur
Scheidsrechter
Vandenbrande Frederik
Verslag
Ruststand
Plein
Sint Pieters Tempelhof 1, kunstgrasveld 1345 uur,
Scheidsrechter
De Groote Dirk
Verslag
Beker match
Ruststand
Plein
Scheidsrechter
Aanduiding : later
Verslag
Ruststand
Plein
Koolkerke 14 uur, Gemeneweidestraat
Scheidsrechter
Lust Willy
Verslag
Ruststand
Plein
De Haan, Nieuwe Steenweg
Scheidsrechter
Verbanck Norbert
Verslag
Ruststand
Plein
Koolkerke, Gemeneweidestraat 14 uur
Scheidsrechter
Van Driessche Wim
Verslag
Ruststand
Plein
Beerst, Pouckestraat
Scheidsrechter
Degraeve Carl
Verslag
Ruststand
Plein
Koolkerke, Gemeneweidestraat 14 uur
Scheidsrechter
Carly Sven
Verslag
Ruststand
Plein
Sint Margriete, Kerkplein
Scheidsrechter
Verbanck Norbert
Verslag
Ruststand
Plein
Ruddervoorde, Sportstraat (Ridefort)
Scheidsrechter
Vandenberghe Dries
Verslag
Ruststand
Plein
Koolkerke, Gemeneweidestraat 14 uur
Scheidsrechter
Pottier Steve
Verslag
Ruststand
Plein
Sint Kruis, Boogschutterslaan (Gulden Kamer 2, kunstgrasveld)
Scheidsrechter
Melsen Yvan
Verslag
Ruststand
Plein
Koolkerke, Gemeneweidestraat
Scheidsrechter
Wedstrijd Forfait
Verslag
ff