Datum | Teams | Eindstand | Verslag |
---|---|---|---|
00-00-0000 | Ultraz - Westkapelle | 5 - 1 | |
00-00-0000 | CS Barbar - Marietteje | 3 - 2 | |
00-00-0000 | Exelsior Beernem - FC Driehoek | 2 - 0 | |
00-00-0000 | Complex - The Camerados | 7 - 2 |
POS | TEAM | AW | W | V | G | DV | DT | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Barbar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2 | Exelsior Beernem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | Ultraz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
4 | Complex | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
5 | The Camerados | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
6 | Westkapelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
7 | FC Driehoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Marietteje | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Ruststand
Plein
Scheidsrechter
Aanduiding : later
Verslag
Ruststand
Plein
Scheidsrechter
Aanduiding : later
Verslag
Ruststand
Plein
Scheidsrechter
Aanduiding : later
Verslag
Ruststand
Plein
Scheidsrechter
Aanduiding : later
Verslag